Proyectos realizados
Ver Proyectos de Geotecnia
Ver Proyectos de Caracterización Ambiental
Ver Proyectos de Remediaciones
Geotecnia
| Obras lineales | |||
| Oleoductos | |||
| Año | Trabajo | (Km) | Cliente |
| 1989 | Palencia - León | 112 | CAMPSA |
| 1989 | Valladolid - Salamanca | 118 | CAMPSA |
| 1990 | El Arahal - Málaga | 129 | CAMPSA |
| 1991 | La Coruña - Vigo | 150 | CAMPSA |
| 1991 | Cartagena - Alicante | 96 | CAMPSA |
| 1993 | Cartagena - Puertollano | 350 | REPSOL PETRÓLEO |
| 1993 | Loeches - Villaverde | 26 | CLH |
| 1997 | Torrejón - Loeches | 7 | CLH |
| Gasoductos | |||
| Año | Trabajo | (Km) | Cliente |
| 1991 | Valencia - Alicante | 200 | HEYMO / ENAGAS |
| 1992 | Red Sur de Valencia | 127 | HEYMO / ENAGAS |
| 1993 | Red de Alicante | 133 | HEYMO / ENAGAS |
| 1995 | León - Oviedo | 131 | SERELAND / ENAGAS |
| 1995 | Río Tajo - Salamanca | 150 | INITEC / ENAGAS |
| 1995 | Zamora - Benavente - León | 120 | INITEC / ENAGAS |
| 1996 | Aranda de Duero - Zamora | 165 | INITEC / ENAGAS |
| 1996 | Montmaneu - Calaf - Calonge de Segarra | 20 | CATALANA DE GAS |
| 1997 | Red de Villagarcía de Arousa | 15 | HEYMO / ENAGAS |
| 1998 | Red de Chilches - Soneja - Segorbe | 37 | HEYMO / ENAGAS |
| 1999 | Ramal Málaga - Rincón de la Victoria | 38 | SERVICIÓS OMICRÓN / ENAGAS |
| 2000 | Ramal a Castejón | 14 | NIPSA / ENAGAS |
| 2000 | Ramal Alcazar de San Juan - Campo de Criptana | 20 | SERVICIÓS OMICRÓN / ENAGAS |
| 2001 | Ramal Quintanar de la Orden - Osa de la Vega | 26 | DECOINSA / ENAGAS |
| 2002 | Desdoblamiento BVV L'Arboc-Planta Barcelona | 72 | SERVICIÓS OMICRÓN / ENAGAS |
| 2004 | La Paz - Fuenfresca | 15 | INITEC / ENDESA GAS |
| 2004 | Red APA a Monzón de Campos | 8 | BOSLAN / GAS NATURAL |
| 2005 | Totana - Mazarrón - Águilas | 58 | SERVICIÓS OMICRÓN / ENAGAS |
| 2007 | Yela - Villar de Arnedo | 251 | HEYMO / ENAGAS |
| 2009 | Estudio geotécnico detalle gasoducto Lorca-Aguilas-Mazarrón | 89 | OMICRON-AMEPRO, S.A. |
| 2009 | Estudio geotécnico básico gasoducto Almería-Adra | 87 | INITEC, Plantas industriales, S.A.U. |
| 2009 | Estudio geotécnico gasoducto de transporte secundario APB pos. F-05.A. Pilas-Sanlucar La Mayor | 18 | HEYMO INGENIERÍA |
| 2010 | Estudio geotécnico básico y de detalle del gasoducto Guitiriz-Lugo | 28 | INITEC, PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.U. |
| 2009 | Estudio geotécnico básico de 9 variantes del gasoducto Yela-El Villar de Arnedo | 43 | HEYMO INGENIERÍA |
| Colectores | |||
| Año | Trabajo | (Km) | Cliente |
| 1997 | Valdebebas II y complementarios | 5 | SYNCONSULT / AYTO. MADRID |
| 1997 | Valdebebas - Rejas | 5 | SYNCONSULT / AYTO. MADRID |
| 2000 | Viñuelas | 2 | S. OMICRÓN / AYTO. MADRID |
| 2000 | Pavones II | 2 | S. OMICRÓN / AYTO. MADRID |
| 2000 | Josefa Soriano II | 1 | S. OMICRÓN / AYTO. MADRID |
| 2000 | Villaverde - Vallecas | 1 | S. OMICRÓN / AYTO. MADRID |
| 2000 | Aliviadero margen izquierda río Manzanares | 0 | S. OMICRÓN / AYTO. MADRID |
| 2005 | Avda. Madrid - Alcalá de Henares | 3 | S. OMICRÓN / AGUAS ALCALÁ |
| Redes electricas | |||
| Año | Trabajo | Cliente | |
| 2004 | Suministro eléctrico de M.T. C.C. Eroski - M-40 | IBERDROLA | |
| 2004 | Suministro eléctrico de M.T. Carabanchel. Paso A-42 | IBERDROLA | |
| 2007 | Línea de M.T. Cobeña - Algete | BOSLAN / IBERDROLA | |
| Cimentaciones | |||
| Año | Trabajo | Cliente | |
| 1996 | dificio en Villaviciosa de Odón (Madrid). | CONSTRUCCIONES URETA | |
| 1996 | Edificio en La Bañeza (León). | PLAZA MAYOR | |
| 1997 | Centro cívico de Getafe (Madrid). | IDOM | |
| 1997 | Edificios en la parcela R.C. 11 de Arroyo Culebro - Getafe (Madrid). | MADRID GESTION | |
| 1997 | Estudio geotécnico para el recalce del edificio de la finca La Avellaneda en Anquela del Ducado (Guadalajara). | LORENTE - SOROLLA | |
| 1997 | Cimentación de la Sede Central del Banco Bilbao Vizcaya en Madrid. | IDOM / BBV | |
| 1997 | Cimentación de la bandeja de tuberías de Enagas en el muelle de Fertiberia - Cartagena (Murcia). | TÉCNICAS REUNIDAS | |
| 1997 | Centro Comercial "Factory Getafe" en parcela A-2, Arroyo Culebro - Getafe (Madrid). | NEINVER | |
| 1998 | Estaciones de Servicio en Pinto y Coslada (Madrid) | CONYCO | |
| 1998 | Parcela entre la Avda. de Baleares y Avda. de Cataluña en el "Residencial Avenidas" de San Sebastián de los Reyes (Madrid). | NEINVER | |
| 1998 | Estación de Bombeo EB-1 del oleoducto Cartagena-Puertollano, Escombreras (Murcia). | INITEC / REPSOL PETRÓLEO | |
| 1998 | Nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad "Antonio de Nebrija", La Berzosa (Madrid). | IDOM / UNIVERSITAS NEBRISSENSIS | |
| 1998 | Parcela P-13 (47.000 m²) del PP2, PAU Arroyo Culebro, Getafe (Madrid). | NEINVER | |
| 1998 | 3 naves industriales en parcela del 127.000 m² en el PAU Arroyo Culebro, Getafe (Madrid). | NEINVER | |
| 1998 | 3 bloques de viviendas en la parcela 10A Unidad C-3, C/ Camino de San Sebastián, Boadilla del Monte (Madrid). | NEINVER | |
| 1998 | Parcela C/ Solana y C/ Carbono, Torrejón de Ardoz (Madrid). | PROBUCASA / CONTROLEX ESPAÑA | |
| 1998 | Parcelas 4, 5, 8, 9 y 12 del "Parque Andalucía" para la construcción de los edificios B, C, D y E, P.A.U. Arroyo Culebro - Getafe (Madrid). | NEINVER | |
| 1998 | Centro comercial y de ocio "Bonaire", Aldaya (Valencia). | IDOM | |
| 1999 | Edifico en c/ Valentín Beato, 44 (Madrid). | COESA | |
| 1999 | Fábrica Textil "Rafael Catalá, S.A.", en polígono industrial del Mediterráneo, Albuixech (Valencia). | RAFAEL CATALÁ | |
| 1999 | Edificio de Unidades de Educación Infantil, Colegio Santo Domingo de Silos, Pinto (Madrid). | LICAEN | |
| 1999 | Dos naves industriales en la parcela E-8, polígono industrial "San Marcos", Getafe (Madrid). | ENCOFERSA | |
| 1999 | Piscina cubierta en C/ Arroyomolinos, Fuenlabrada (Madrid). | SOC. COOP. FUENLABRADA DEPORTIVA | |
| 1999 | Área de Servicio en Montseny (Barcelona), Marbella (Málaga), Ronda Norte (Sevilla) | IDOM / AGIP / ESSO | |
| 1999 | Ampliación nave almacén-frigorífico de 2.800 m², San Agustín de Guadalix (Madrid). | ETECO | |
| 1999 | Parcela II del Plan P.E.C.L.A."Danone", Arroyo Culebro - Getafe (Madrid). | IDOM | |
| 1999 | Parcela, Avda. Miraflores, 33 y 37 -Puerta de Hierro (Madrid). | COESA | |
| 1999 | Centro Comercial y de Ocio, Zaratán (Valladolid). | IDOM | |
| 1999 | Mini-polígono industrial "Laguna de Los Patos", San Agustín de Guadalix (Madrid). | CONSTRUCTORA TEPEYAC | |
| 1999 | Ampliación fábrica en polígono industrial del Mediterráneo en Massalfasar (Valencia). | HEGOPLAC | |
| 1999 | Proyecto "Gran Vía" de Villaverde (Madrid). | TRES CANTOS | |
| 1999 | Edificio de viviendas en Avda. Severo Ochoa - Arévalo (Ávila). | PROMOCIONES VACCEOS SIGLO XXI | |
| 1999 | Nave industrial "CARPINTERÍAS J.F", en Camino de San Martín de la Vega, Arganda del Rey (Madrid). | ETECO | |
| 2000 | Centro comercial "Príncipe Pío", Paseo de la Florida (Madrid). | IDOM / PRÍNCIPE PÍO GESTIÓN | |
| 2000 | Dos bloques de viviendas,C/ Juan de Vera esquina C/ Batalla de Belchite (Madrid). | INMOBILIARIA FROP | |
| 2000 | Parcela Anexa al Centro de Control de Tránsito Aéreo en la Base de Torrejón de Ardoz (Madrid). | IDOM | |
| 2000 | Área de Servicio El Saladillo, Algeriras (Cádiz), Benalmádena (Málaga). | IDOM / ESSO | |
| 2000 | Parque de Automóviles de la Armada, C/ Del Trinquete, Manoteras (Madrid). | NIPSA | |
| 2000 | Refinería de Tarragona para Unidad de Hidrocraking. | TECNICAS REUNIDAS | |
| 2000 | Nave industrial en Polígono Industrial “Rompecubas”, Valdemoro (Madrid). | IDM | |
| 2001 | Nave frigorífica en Parcela 3, c/ Río Guadiato, Centro Logístico de Abastecimiento (C.L.A.), Getafe (Madrid). | MONTFRISA LOGÍSTICA ALIMENTARIA | |
| 2001 | Viviendas unifamiliares en Casaquemada (Madrid). | COESA | |
| 2001 | Depósito de Tormentas en E.D.A.R. de La China. | AYUNTAMIENTO DE MADRID | |
| 2001 | Piscina cubierta en Ciempozuelos (Madrid). | AYUNTAMIENTO DE CIEMPOZUELOS | |
| 2001 | Parcela en la Avda. Miraflor, 19 - Puerta de Hierro (Madrid). | COESA | |
| 2002 | Parcela en Avda. Marquesa Viuda de Aldama, 20 -Urbanización “La Moraleja”. | COESA | |
| 2002 | Parcela TR-17 A - Sanchinarro (Madrid). | DOXA | |
| 2002 | Parcela TRC-6 B - Sanchinarro (Madrid). | DOXA | |
| 2002 | Parcelas de la C/ Menéndez Pidal en Moncloa-Aravaca (Madrid). | COESA | |
| 2002 | Parcelas 606 y 608 en Polígono Industrial "El Cascajal", Pinto (Madrid). | EDASU | |
| 2003 | Parc Sagunt (Valencia). | PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO | |
| 2003 | Evaluación geotécnica de la zona de rellenos de los terrenos de Gibraltar-Intercar en Los Barrios (Cadiz). | PETROLÍFERA VILMA | |
| 2003 | Nave industrial en parcela C2-B del Polígono Industrial Valmor (Valdemoro). | DISTRIBUCIONES ACEMAN | |
| 2003 | Parcela 21B en el Paseo del Monasterio, Aguilar de Campoo (Palencia). | JUNTA DE COMPENSACIÓN MONASTERIO | |
| 2004 | Viviendas en Parcela 27.1 del Sector VIII “El Cantizal”, Las Rozas (Madrid). | LUBASA | |
| 2005 | Planta de biocarburantes de Castilla La Mancha, Ocaña (Toledo). | BIOCARBURANTES DE CASTILLA LA MANCHA | |
| 2005 | Ampliación de la planta de R.S.U., Guadassuar (Valencia). | TETMA | |
| 2005 | Manzana M-15 del PGOU del Sector 115B de Alcalá de Henares (Madrid). | WILCOX y PROMOCIONES SANTA ROSA | |
| 2005 | Manzana M-21 del PGOU del Sector 115B de Alcalá de Henares (Madrid). | WILCOX y PROMOCIONES SANTA ROSA. | |
| 2005 | Manzana M-22 del PGOU del Sector 115B de Alcalá de Henares (Madrid). | WILCOX y PROMOCIONES SANTA ROSA. | |
| 2005 | Cimentación de un Generador de Emergencia, Narón (La Coruña). | MEGASA SIDERURGICA | |
| 2006 | Urbanización del Sector 113B “Los Salobrales”, Alcalá de Henares (Madrid). | WILCOX | |
| 2006 | Nuevas instalaciones de Leroy Merlín, Centro Comercial y de Ocio "Nassica", Getafe (Madrid). | NEINVER | |
| 2006 | Parcela M-7 del Sector S-3.1 del PGOU de La Muela (Zaragoza). | WILCOX Y PROMOCIONES SANTA ROSA | |
| 2006 | Urbanización del Sector 8, Los Santos de la Humosa (Madrid). | WILCOX | |
| 2006 | Caracterización geotécnica de materiales de las parcelas EX 5.1 y 8.2, Oleiros (A Coruña). | BOUYGUES INMOBILIARIA | |
| 2006 | Parcela P-14 del PGOU del Sector S-51-1, Zaragoza. | WILCOX y PROMOCIONES SANTA ROSA. | |
| 2006 | Parcela M-22 del Sector S-3.1 del PGOU, La Muela (Zaragoza). | WILCOX y PROMOCIONES SANTA ROSA. | |
| 2006 | Parcela M-11 del Sector S-3.1 del PGOU, La Muela (Zaragoza). | WILCOX y PROMOCIONES SANTA ROSA. | |
| 2006 | Parcela M-1 del Sector S-3.1 del PGOU, La Muela (Zaragoza). | WILCOX y PROMOCIONES SANTA ROSA. | |
| 2006 | Parcela C/ Verja, 18-20 - Usera (Madrid). | COESA | |
| 2006 | Parcela C/ Platino, 4 -Polígono Sur- Colmenar Viejo (Madrid). | ETECO | |
| 2006 | Parcela C/ Nerea - Polígono Industrial de Ciempozuelos (Madrid). | COESA | |
| 2006 | Parcela C/ de la Jota, 69 (Zaragoza). | WILCOX Y PROMOCIONES SANTA ROSA | |
| 2006 | Parcela en Vía de la Hispanidad (Zaragoza). | WILCOX Y PROMOCIONES SANTA ROSA | |
| 2006 | Ampliación de las Instalaciones de "Factory" en el Centro Comercial y de Ocio "Nassica", Getafe (Madrid). | NEINVER | |
| 2006 | Parcela 9, C/ Bronce para la construcción de 20 naves industriales. | AUTOMOVILES TEO MARTIN | |
| 2006 | Parque Empresarial "La Carpetanía", Getafe (Madrid). | NEINVER | |
| 2006 | Parcela Av. César Augusto (Zaragoza). | WILCOX Y PROMOCIONES SANTA ROSA | |
| 2006 | Urbanización en Ventas de Retamosa (Toledo). | H&C INICIATIVAS DE DESARROLLO URBANO | |
| 2007 | Ecoparques "Punto Limpio" en Segorbe, Vall D'uixo y Almenara (Castellón). | TETMA | |
| 2007 | Centro Comercial, Pinto (Madrid). | URBANISMO Y CONTRATAS | |
| 2007 | Edificio en C/ Antoñita Jiménez, 23 (Madrid). | PIEDRAS TRANSFORMADAS | |
| 2007 | Parcela M-20 Sector S3-1 del PGOU, La Muela (Zaragoza). | PARQUESOL INMOBILIARIA | |
| 2007 | Urbanización Parcela UA-2A de PGOU, Alcalá de Henares (Madrid). | AURENTIA PLAZA | |
| 2007 | Cimentación Torre-grúa, Fuente El Saz (Madrid). | CERRAJERÍA MOREIRA | |
| 2007 | Urbanización Sector 2, Pinto (Madrid) | BALANCE URBANO | |
| 2007 | Edificio de oficinas en Parcela ES 3-4 del Pol. Ind. "La Carpetanía", Getafe (Madrid). | CAD TECH IBERICA | |
| 2007 | Depósitos de agua potable, Ocaña (Toledo). | IDOM | |
| 2007 | Edificio SPA del Parador Nacional de Málaga-Golf (Málaga). | PARADORES NACIONALES | |
| 2007 | Edificio AENOR, c/ Emilio Vargas (Madrid). | UNIFICA | |
| 2007 | Nave frigorífica en Pol. Ind. Vicálvaro, Vicálvaro (Madrid). | VICARFE | |
| 2009 | Estudio geotécnico básico gasoducto Lugo-Villafranca del Bierzo | BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. | |
| 2009 | Impermeabilización del tunel SATE | INECO | |
| 2009 | Estudio geotécnico para la cimentación de una torre grúa en el Pol. Ind. "Rompecubas", en Valdemoro-Madrid | IDM Ingeniería y Diseño de edificaciones modulares | |
| 2009 | Estudio geotecnico RED APA pos. San Lucar la Mayor-termosolares San Lucar | HEYMO INGENIERIA | |
| 2010 | E.G. para paso inferior en la unidad UE-2A del PGOU de Alcalá de Henares | WILCOX | |
| 2010 | Estudio geotécnico sostenimiento túnel Cañaverosa-Calasparra (Murcia) | BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. | |
| 2009 | Estudio geotécnico de naves industriales en Polígono 42A, Carretera Ajalvir P.K.1,500-Alcalá de Henares | VISAMAR, S.A. | |
| 2010 | Estudio Geotécnico caseta transformador en Vicálvaro (Madrid) | BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. | |
| 2008 | Estudio geotécnico para construcción de una vivienda unifamiliar en C/ Sandalia Navas , 17 en Madrid | Javier Caro Macías | |
| 2008 | Estudio geotécnico para la instalación de una estación de GNC en el aparcamiento de autobuses de Unauto, C/ Molinos de Viento, S/N, Toledo | BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. | |
| 2008 | Estudio geotécnico Parque comercial en Carcaixent (Valencia) | BOUYGUES INMOBILIARIA, S.A. | |
| Estabilidad de taludes | |||
| Año | Trabajo | Cliente | |
| 1997 | Escombreras de los márgenes del río Manzanares. Acondicionamiento medioambiental del río Manzanares en el tramo Nudo Supersur, (Madrid). | SERVICIOS OMICRÓN / AYUNTAMIENTO DE MADRID | |
| 1997 | Instrumentación geotécnica de los taludes de los vertidos de yeso en la Marisma del Rincón (Huelva). | DENION CONTROL Y SISTEMAS / FERTIBERIA | |
| 1997 | Instrumentación para el control del deslizamiento del talud de Barbantes (Orense). | UTE ORENSE-MELON / FCC | |
| 2000 | Estudio de estabilidad, instrumentación y control de las balsas de alpechín “El Tejar”, Algodonales (Cádiz). | AUXILABOR DEL SUR | |
| 2000 | Estudio de estabilidad y caracterización de los materiales para la excavación de la zanja de la estación de desbaste en el Aliviadero general de la ma | SERVICIOS OMICRÓN, S.A. | |
| 2000 | Instrumentación geotécnica del túnel nº 40 de RENFE, Toral de los Vados (León). | PROSPECCIÓN Y GEOTÉCNIA | |
| 2007 | Comprobación de la estabilidad de los taludes de excavación para la construcción del Leroy Merlin del C.C. Nassica, Getafe (Madrid). | NEINVER | |
| 2009 | Estudio de estabilidad de taludes de excavación y caracterización geotécnica de los terrenos de las antiguas instalaciones de la fábrica de Uralita en | URALITA | |
| 2009 | Estudio geotécnico estabilidad taludes, pilas de carbón en C.T. de Compostilla (León)-Endesa Generación | LARPI ACTIVIDADES Y PROYECTOS, S.L. | |
Caracterizaciones Ambientales
| Año | Trabajo | Cliente |
| 1995 | Evaluación del riesgo medioambiental de la red nacional de estaciones de servicio de REPSOL. | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 1995 | Caracterización medioambiental de las explotaciones de áridos de Madrid, Toledo, Guadalajara y Segovia. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL |
| 1995-1996 | Control medioambiental, planificación, ejecución y asistencia técnica para el relleno de 100.000 m2 de la ría de Ferrol con escorias de segunda fusión | METALÚRGICA GALAICA |
| 1997 | Investigación de las repercusiones medioambientales de los lixiviados originados por el relleno de 100.000 m2 de la ría de Ferrol, liberación de metal | METALÚRGICA GALAICA |
| 1997-2001 | Seguimiento medioambiental del relleno con escorias de fusión siderúrgica de la ría de Ferrol para la ampliación de la factoría de Narón (Ferrol). | METALÚRGICA GALAICA |
| 1997-2007 | Trabajos de investigación detallada sobre la situación medioambiental del subsuelo de 85 EE.S. en todo el territorio nacional. | REPSOL YPF |
| 1997-2007 | Análisis Cuantitativo de Riegos de más de una veintena de EE.S. | REPSOL YPF |
| 2000 | Estudio sobre la situación medioambiental de los suelos del entorno del sondeo S-16 en la factoría de Jubia- Narón (La Coruña). | MEGASA SIDERÚRGICA |
| 1997-2007 | Análisis Cuantitativo de Riegos de más de una veintena de EE.S. | REPSOL YPF |
| 2000 | Estudio sobre la situación medioambiental de los suelos del entorno del sondeo S-16 en la factoría de Jubia- Narón (La Coruña). | MEGASA SIDERÚRGICA |
| 2001 | Trabajos de investigación para la evaluación de la 3ª fase de riesgos ambientales de 18 EE.S. | DHV / CEPSA |
| 2001 | Investigación de la contaminación del subsuelo en la antigua Instalación de Almacenamiento de Ponferrada (León) de CLH. | CLH |
| 2004 | Trabajos de Investigación de una E.S.en Sevilla. | GALP ENERGIA |
| 2004 | Caracterización medioambiental de una parcela de 10.000 m² en Getafe (Madrid). | CONFIDENCIAL |
| 2004 | Análisis Cuantitativo de Riegos de una parcela de 10.000 m² en Getafe (Madrid). | CONFIDENCIAL |
| 2005 | Trabajos de Investigación de una E.S. en Talavera de la Reina (Toledo). | EDAN |
| 2005 | Análisis Cuantitativo de Riesgos de una E.S. En Talavera de la Reina (Toledo). | EDAN |
| 2005 | Investigación preliminar de la Calidad del Suelo de un desguace en San Martín de la Vega (Madrid). | RECUPERACIONES MARTÍNEZ |
| 2006 | Investigación de la Calidad del Suelo de un desguace en el Polígono Industrial Aimayr de San Martín de la Vega (Madrid). | DESGUACES EL PIBE |
| 2006 | Investigación preliminar de la Calidad del Suelo de un desguace en San Martín de la Vega (Madrid). | DESGUACES TEO MARTIN |
| 2006 | Análisis Cuantitativo de Riesgos de un desguace en San Martín de la Vega (Madrid). | DESGUACES TEO MARTIN |
| 2006 | Situación Medioambiental (Fase I) de la E.S. en San Bartolomé de las Abiertas (Toledo). | DOSNUEVE |
| 2006 | Situación Medioambiental de un Centro de Distribución de Gasóleos en el Pedernoso (Cuenca). | DIHERCA |
| 2006 | Caracterización de la Calidad de los Suelos de la Parcela M-1 del Sector S-3.1 de La Muela (Zaragoza) “Blanco Ambiental” de la Situación Preoperaciona | WILCOX |
| 2006 | Informe Preliminar de Situación R.D. 9/2005 de Tedesa, Felguera Melt, Felguera Construcciones Mecánicas y Felguera Calderería Pesada. | GRUPO DURO FELGUERA |
| 2006 | Informe Preliminar de Situación R.D. 9/2005 de una E.S. en San Bartolomé de las Abiertas (Toledo). | GASOLEOS DEL JARA |
| 2006 | Proyecto de Saneamiento de dos parcelas (50.000 m²) en Getafe (Madrid). | CONFIDENCIAL |
| 2006 | Caracterización medioambiental de los suelos de las parcelas EX 5.1 y 8.2 en Oleiros (A Coruña). | BOUYGUES INMOBILIARIA |
| 2006 | Caracterización medioambiental de los suelos y aguas subterráneas de una parcela de 40.000 m² en Getafe (Madrid). | CONFIDENCIAL |
| 2007 | Informe Preliminar de Situación R.D. 9/2005 de una E.S. en Talavera de la Reina (Toledo). | EDAN |
| 2007 | Caracterización ambiental de una parcela en c/ Antoñita Jiménez (Madrid). | CONFIDENCIAL |
| 2007 | Investigación preliminar de la Calidad del Suelo de un desguace en San Martín de la Vega (Madrid). | CONFIDENCIAL |
| 2007 | Caracterización de la Calidad de los Suelos de una Parcela en Las Tablas (Madrid) - “Blanco Ambiental” de la Situación Preoperacional. | CGEe |
| 2007 | Caracterización ambiental de una parcela en c/ Las Fábricas en Alcorcón (Madrid). | SANOFI-AVENTIS |
| 2009 | Caracterización ambiental de los suelos y las aguas subterráneas (blanco ambiental) de sus instalaciones en Villanueva de Perales (Madrid) | TRITURADOS Y RECICLADOS GIL, S.L. |
| 2009 | Caracterización ambiental de los suelos y las aguas subterráneas (blanco ambiental) de sus instalaciones en Villanueva de Perales (Madrid) | TRITURADOS Y RECICLADOS GIL, S.L. |
| 2009 | Informe preliminar de la situación del suelo-IPSS según R.D. 9/2005 | FRESH START BAKERIES EUROPE |
| 2009 | Informe preliminar de la situación del suelo-IPSS según R.D. 9/2005 | FRESH START BAKERIES EUROPE |
| 2009 | Estudio de caracterización analítica Fase II en las instalaciones de Tres Cantos (Madrid) Ronda de Valdecarrizos, 13 | ROTEDIC, S.A. |
| 2009 | Estudio de caracterización analítica Fase II en las instalaciones de Tres Cantos (Madrid) Ronda de Valdecarrizos, 13 | ROTEDIC, S.A. |
| 2009 | Informe de asesoría medioambiental. Edificio de viviendas en la C/Camino Viejo de Vicálvaro, semiesquina Avda. Daroca, en Vicálvaro | ARPADA, S.A. |
| 2009 | Informe de asesoría medioambiental. Edificio de viviendas en la C/Camino Viejo de Vicálvaro, semiesquina Avda. Daroca, en Vicálvaro | ARPADA, S.A. |
| 2010 | Caracterización ambiental del subsuelo en las instalaciones de electrolux en Alcalá de Henares (Madrid) | ELECTROLUX |
| 2010 | Caracterización ambiental del subsuelo en las instalaciones de electrolux en Alcalá de Henares (Madrid) | ELECTROLUX |
| 2010 | Caracterización analítica de suelos y aguas de la parcela de la C/Sierra de Gata, 4-6 y 6 bis, en San Fernando de Henares | LABORATORIOS MAVERICK, S.L. |
| 2010 | Caracterización analítica de suelos y aguas de la parcela de la C/Sierra de Gata, 4-6 y 6 bis, en San Fernando de Henares | LABORATORIOS MAVERICK, S.L. |
| 2009 | Estudio alternativas de remediación de la parcela de la antigua fábrica de URALITA en Getafe (Madrid) | URALITA, S.A. |
| 2009 | Estudio alternativas de remediación de la parcela de la antigua fábrica de URALITA en Getafe (Madrid) | URALITA, S.A. |
| 2009 | Ejecución de 2 sondeos con instalación de captadores de vapor, analítica y testificación geológica en Lopera (Jaén) | 14000DSO |
| 2009 | Ejecución de 2 sondeos con instalación de captadores de vapor, analítica y testificación geológica en Lopera (Jaén) | 14000DSO |
| 2009 | Ejecución de 2 sondeos con instalación de captadores de vapor, analítica y testificación geológica en Lopera (Jaén) | 14000DSO |
| 2009 | Ejecución de 2 sondeos con instalación de captadores de vapor, analítica y testificación geológica en Lopera (Jaén) | 14000DSO |
| 2009 | Informe complementario de caracterización analítica | ZERMATT, S.A. |
| 2009 | Informe complementario de caracterización analítica | ZERMATT, S.A. |
| 2009 | Informe control analítico de las aguas subterráneas en el entorno del piezómetro S-2, en las instalaciones de Covex, en Colmenar Viejo (Madrid) | COVEX, S.A. |
| 2009 | Informe control analítico de las aguas subterráneas en el entorno del piezómetro S-2, en las instalaciones de Covex, en Colmenar Viejo (Madrid) | COVEX, S.A. |
| 2009 | Estudio de caracterización ambiental de las instalaciones de SUQUINSA en C/Sierra de Gata, 2 en san Fernando de Henares (Madrid) | SUQUINSA |
| 2009 | Estudio de caracterización ambiental de las instalaciones de SUQUINSA en C/Sierra de Gata, 2 en san Fernando de Henares (Madrid) | SUQUINSA |
Remediaciones
| Año | Trabajo | Cliente |
| 2001-2002 | Remediación E.S. en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2000-2003 | Remediación E.S. en Alcolea (Córdoba). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2000-2003 | Remediación de 2 EE.S. en Alcanar (Tarragona). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2000-2004 | Remediación E.S. en Avilés (Asturias). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2000-2007 | Remediación E.S. en Oviedo (Asturias). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2001-2003 | Remediación de 2 EE.S. en Arteixo (La Coruña). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2001-2003 | Remediación E.S. en Atios-Porriño (Pontevedra). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2002-2003 | Remediación E.S. en Santiago de Compostela (La Coruña). | GALURESA |
| 2002-2004 | Remediación E.S. en Lugo (Lugo). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2002-2005 | Remediación E.S. en Pontevedra (Pontevedra). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2002- | Remediación E.S. en Mondariz (Pontevedra | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2003-2007 | Remediación E.S. en Nigrán (Pontevedra). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2003-2007 | Remediación E.S. en Villaviciosa de Córdoba (Córdoba). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2003-2007 | Remediación E.S. en Viseu (Portugal). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2005- | Remediación E.S. en Javea (Alicante). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2005- | Remediación E.S. en Talavera de la Reina (Toledo). | EDAN |
| 2005- | Remediación E.S. en Vegadeo (Asturias). | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS |
| 2009 | Trabajos de remediación de la E.S. Nº 3.607, en la Avda. de Extremadura, 25-Talavera de la Reina (Toledo) | EDAN |
